| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Lebar Pemrosesan Maksimum | 450 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Ketebalan Pemrosesan | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
| Kecepatan Pemberian Makan (Frekuensi Variabel) | 1-5 m/menit | 1-5 m/menit | 1-5 m/menit | 1-5 m/menit |
| Diameter Roller Karet (Eksentrik) | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 240 mm |
| Total Daya Motor | 15 kW | 24 kW | 31 kW | 52KW |
| Tekanan Udara Kerja | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa |
| Dimensi keseluruhan | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Berat | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
| Platform | Marmer | |||
| Ban berjalan | Konveyor Sabuk Golf/Lapangan Rumput | |||
| Panel Kontrol | PLC | |||
| Komponen Elektronik | Komponen Listrik Zhengtai/Delix | |||
| Tegangan Standar | 3 Fase 380v | |||
| Bingkai Pengamplasan | Sabuk amplas ganda standar, dapat disesuaikan menjadi beberapa sabuk amplas. | |||
T: Apakah Anda memiliki dokumen CE dan dokumen lain untuk keperluan bea cukai?
A: Ya, kami memiliki sertifikasi CE. Kami menyediakan layanan satu atap. Pertama-tama kami akan menunjukkan produknya kepada Anda, dan setelah pengiriman kami akan memberikan sertifikasi CE/Daftar Kemasan/Faktur Komersial/Kontrak Penjualan untuk keperluan bea cukai.